Voltar ao início
Evento realizado em 07/03
Dino Day Março 2026
Carros fortes, números na roda e tudo que rolou no Dino Day de 07 de março de 2026.
Destaque do evento
Maior potência na roda
Carro / modelo
PASSAT
BRUNO SOARES
Turbão · 1º lugar no Ranking Geral
Potência na roda
473,97 CV
Categorias do Dino Day
Resultados completos
| Pos. | Carro / modelo | Participante | Categoria | Potência roda | Torque |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PASSAT | BRUNO SOARES | Turbão | 473,97CV | 51,94kgfm |
| 2 | GOL QUADRADO | DIJA - DANILO | Turbão | 435,53CV | 41,92kgfm |
| 3 | GOL ATLANTA | CAIQUE RAMALHO | Turbão | 361,29CV | 42,94kgfm |
| 4 | GOL GT | DANILO MACEDO | Turbão | 335,48CV | 42,16kgfm |
| 5 | GOL GL | DUDU | Turbão | 334,73CV | 39,54kgfm |
| 6 | FUSCA | MARCELLO GLAUBER | MOTOR A AR | 279,95CV | 41,90kgfm |
| 7 | SAVEIRO | ALEXANDRE PASSARELLI | Turbão | 230,92CV | 25,25kgfm |
| 8 | FUSCA | VALTEMIR PINA | MOTOR A AR | 226,88CV | 31,63kgfm |
| 9 | GOL G2 | WAGNER SANTOS | Turbão | 195,60CV | 26,07kgfm |
| 10 | JETTA 1.4 | DAVID TOME | STAGES | 183,02CV | 27,60kgfm |
| 11 | VW FUSCA | MATHEUS L HONORATO | MOTOR A AR | 171,50CV | 26,63kgfm |
| 12 | PUNTO T-JET | RENATO OMENA | STAGES | 157,68CV | 29,73kgfm |
| 13 | JETTA VARIANT | GABRIEL PARONETO | ORIGINAL | 149,05CV | 19,09kgfm |
| 14 | BUGGY | MATHEUS OLIVEIRA | MOTOR A AR | 109,60CV | 19,83kgfm |
| 15 | ASTRA | KADU | ORIGINAL | 107,51CV | 17,36kgfm |
| 16 | POLO TSI | HENRIQUE MOTA | ORIGINAL | 100,95CV | 19,21kgfm |
Galeria
82 fotos da edição de março de 2026
